联系电话:3116523
中共蚌埠市纪委
2018年1月2日
市纪委监督执纪工作人员职位
名次 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 201711180108 | 孟博志 | 89 | 78.6 | 82.76 |
2 | 201711180317 | 杨牧翔 | 87 | 76.8 | 80.88 |
3 | 201711180329 | 余欢欢 | 84 | 77.6 | 80.16 |
4 | 201711180303 | 王延顺 | 85.5 | 76 | 79.8 |
5 | 201711180104 | 贠琦 | 85 | 76.2 | 79.72 |
6 | 201711180504 | 李颖 | 86 | 75.4 | 79.64 |
7 | 201711180401 | 于建 | 85 | 75.6 | 79.36 |
8 | 201711180203 | 袁泉 | 82.5 | 77 | 79.2 |
9 | 201711180225 | 王爽莉 | 85.5 | 75 | 79.2 |
10 | 201711180415 | 缪梦蔷 | 88.5 | 73 | 79.2 |
市纪委计算机网络管理工作人员职位
名次 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 201711180904 | 许洲 | 86 | 76 | 80 |
名次 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 201711180813 | 宫元鹏 | 81.5 | 81 | 81.2 |
2 | 201711180714 | 胡琼 | 88 | 75.6 | 80.56 |
3 | 201711180527 | 沈荣刚 | 80.5 | 79.6 | 79.96 |
4 | 201711180723 | 王德祥 | 84 | 76.8 | 79.68 |
5 | 201711180701 | 杨冬冬 | 83 | 77.4 | 79.64 |
7 | 201711180727 | 常道蓉 | 83.5 | 76.6 | 79.36 |
8 | 201711180609 | 丁燕 | 80 | 77.6 | 78.56 |
9 | 201711180819 | 路文书 | 85.5 | 73.6 | 78.36 |
总成绩第6名放弃体检,总成绩第9名依次递补。