根据《蚌埠市纪委监委派驻机构2018年面向全国公开选调公务员公告》,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,并经市纪委常委会研究决定,拟选调武帅等28名同志到蚌埠市纪委监委派驻机构工作,现将拟选调人员名单进行公示,公示期为5个工作日。如有意见和建议,请于公示期间及时向蚌埠市纪委监委反映。
联系电话:0552-3121937、0552-3116523
附件: | ||||||
蚌埠市纪委监委派驻机构2018年面向全国公开选调公务员拟选调人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 180311030213 | 武帅 | 76.00 | 81.60 | 79.36 | 派驻机构A组 |
2 | 180311030610 | 蔡苗 | 77.50 | 79.00 | 78.40 | 派驻机构A组 |
3 | 180311031307 | 阮持瑞 | 76.50 | 79.00 | 78.00 | 派驻机构A组 |
4 | 180311030409 | 蒋倩 | 74.50 | 79.80 | 77.68 | 派驻机构A组 |
5 | 180311030420 | 朱晓雯 | 76.50 | 78.20 | 77.52 | 派驻机构A组 |
6 | 180311031216 | 张向阳 | 77.00 | 76.80 | 76.88 | 派驻机构A组 |
7 | 180311031325 | 肖璐璐 | 79.00 | 74.80 | 76.48 | 派驻机构A组 |
8 | 180311030417 | 孙文涛 | 81.50 | 85.00 | 83.60 | 派驻机构B组 |
9 | 180311031825 | 周波 | 78.00 | 84.20 | 81.72 | 派驻机构B组 |
10 | 180311030315 | 王坤 | 74.00 | 85.40 | 80.84 | 派驻机构B组 |
11 | 180311030217 | 高金卉 | 76.00 | 82.00 | 79.60 | 派驻机构B组 |
12 | 180311031527 | 王成前 | 77.00 | 81.20 | 79.52 | 派驻机构B组 |
13 | 180311031812 | 闫化龙 | 78.00 | 80.20 | 79.32 | 派驻机构B组 |
14 | 180311030328 | 张雪 | 74.00 | 82.40 | 79.04 | 派驻机构B组 |
15 | 180311030225 | 何娜娜 | 77.00 | 87.4 | 83.24 | 派驻机构C组 |
16 | 180311031901 | 付静思 | 76.50 | 85.8 | 82.08 | 派驻机构C组 |
17 | 180311030408 | 丁楠 | 79.00 | 82.6 | 81.16 | 派驻机构C组 |
18 | 180311030915 | 黄宇婷 | 76.00 | 83.6 | 80.56 | 派驻机构C组 |
19 | 180311030111 | 卢三洋 | 76.50 | 83.2 | 80.52 | 派驻机构C组 |
20 | 180311030615 | 陈亚楠 | 76.50 | 82.8 | 80.28 | 派驻机构C组 |
21 | 180311031824 | 崔巍 | 76.00 | 81.4 | 79.24 | 派驻机构C组 |
22 | 180311030210 | 赵理林 | 86.00 | 78.60 | 81.56 | 派驻机构D组 |
23 | 180311031002 | 谷胜洋 | 75.00 | 84.40 | 80.64 | 派驻机构D组 |
24 | 180311031525 | 李经文 | 77.50 | 82.40 | 80.44 | 派驻机构D组 |
25 | 180311031328 | 苏成厚 | 76.50 | 81.60 | 79.56 | 派驻机构D组 |
26 | 180311031403 | 宁琼 | 76.50 | 81.00 | 79.20 | 派驻机构D组 |
27 | 180311030921 | 张博文 | 75.50 | 80.80 | 78.68 | 派驻机构D组 |
28 | 180311030107 | 朱艳秋 | 75.00 | 79.00 | 77.40 | 派驻机构D组 |
备注:派驻机构A组综合成绩第1名主动放弃选调资格,第8名依次递补。 |
中共蚌埠市纪委 蚌埠市监委
2018年11月15日